Actionnariat
Répartition du capital en pourcentage du nombre d’actions
(Enquête TPI au 31janvier 2011)
| % du capital | |
|---|---|
| Sociétés contrôlées par J. Seydoux | 13,8% |
| Société contrôlée par E. Malone | 5,1% |
| Non résidents | 21,7% |
| Institutionnels français | 29,3% |
| Actionnaires individuels | 29,2% |
| Auto-détention / liquidité | 0,9% |
| Total | 100% |
Groupes d’actionnaires détenant plus de 5 % du capital
| (au 31 décembre 2010) | Nombre d'actions | % du capital | % droits de vote |
|---|---|---|---|
| Pathé (1) | 1 734 035 | 13,49% | 13,44% |
| Ojej (1) | 41 000 | 0,32% | 0,40% |
| Jérôme Seydoux | 1 341 | 0,01% | 0,02% |
| Sofi Emy (2) | 655 195 | 5,10% | 5,08% |
| Eduardo Malone | 7 163 | 0,06% | 0,06% |
| The Baupost Group (3) | 1 245 371 | 9,69% | 9,66% |
| Natixis | 1 000 000 | 7,78% | 7,75% |
| La Financière de l’Echiquier | 868 700 | 6,76% | 6,74% |
(1) Sociétés contrôlées par Jérôme Seydoux
(2) Société contrôlée par Eduardo Malone
(3) Fonds d’investissement américain
Evolution de l'actionnariat depuis janvier 2011
01/12/2011 - Franchissement de seuil Sofi Emy (le communiqué)
20/05/2011 - Natixis a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital
16/05/2011 - Cession par Pathé d'une partie de sa participation dans Chargeurs (Le communiqué)
05/04/2011 - Natixis a franchi à la baisse le seuil de 5% du capital
29/03/2011 - Edmond de Rothschild Investment Advisors a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital
16/02/2011 - La Financière de l'Echiquier a franchi à la baisse le seuil de 5%